TOP10 sběratelů Turistických známek
Pořadí | Uživatel | Nasbíráno |
---|---|---|
1. | Comotavius | 2569 |
2. | majklos | 1418 |
3. | lysy | 949 |
4. | Barbican | 862 |
5. | Lorencovi | 730 |
6. | Milena.Hnatkova | 657 |
7. | jana | 535 |
8. | Kral Jeliman | 526 |
9. | humenec67 | 503 |
10. | zdenda | 406 |
Celkem 499 sběratelů.
TOP10 sběratelů Turistických vizitek
Pořadí | Uživatel | Nasbíráno |
---|---|---|
1. | 2455 | 1195 |
2. | lucinkajelinkova16 | 426 |
3. | zahorovaj | 225 |
4. | vanesa | 200 |
5. | natynka06 | 198 |
6. | Mischel*271 | 182 |
7. | Krista | 150 |
8. | anna | 122 |
9. | kbj | 117 |
10. | 18daser | 116 |
Celkem 159 sběratelů.
TOP10 sběratelů Turistických nálepek
Pořadí | Uživatel | Nasbíráno |
---|---|---|
1. | 2455 | 255 |
2. | petrk64 | 68 |
3. | zuz | 46 |
4. | Hanka | 14 |
5. | 18daser | 9 |
6. | Jirka Boštík | 7 |
7. | Spezzaxxx | 6 |
8. | MiraS | 6 |
9. | CZeko | 6 |
10. | elfinka | 5 |
Celkem 27 sběratelů.